Maßtabellen:    
     
EINZELTÜREN    
Rohbauöffnungsmaße Baurichtmaße Türblattmaße
Breite x Höhe (mm x mm) Breite x Höhe (mm x mm) Breite x Höhe (mm x mm)
     
1260 x 2040 + Bodenaufbau 625 x 2000 610 x .....
1510 x 2040 + Bodenaufbau 750 x 2000 735 x .....
1760 x 2040 + Bodenaufbau 875 x 2000 860 x .....
2010 x 2040 + Bodenaufbau 1000 x 2000 985 x .....
2260 x 2040 + Bodenaufbau 1125 x 2000 1110 x .....
2510 x 2040 + Bodenaufbau 1250 x 2000 1235 x .....
     
1260 x 2165 + Bodenaufbau 625 x 2125 610 x .....
1510 x 2165 + Bodenaufbau 750 x 2125 735 x .....
1760 x 2165 + Bodenaufbau 875 x 2125 860 x .....
2010 x 2165 + Bodenaufbau 1000 x 2125 985 x .....
2260 x 2165 + Bodenaufbau 1125 x 2125 1110 x .....
2510 x 2165 + Bodenaufbau 1250 x 2125 1235 x .....
     
DOPPELTÜREN    
Rohbauöffnungsmaße Baurichtmaße Türblattmaße
Breite x Höhe (mm x mm) Breite x Höhe (mm x mm) Breite x Höhe (mm x mm)
     
2510 x 2040 + Bodenaufbau 1250 x 2000 2 x 610 x .....
3010 x 2040 + Bodenaufbau 1500 x 2000 2 x 735 x .....
3510 x 2040 + Bodenaufbau 1750 x 2000 2 x 860 x .....
4010 x 2040 + Bodenaufbau 2000 x 2000 2 x 985 x .....
4510 x 2040 + Bodenaufbau 2250 x 2000 2 x 1110 x .....
5010 x 2040 + Bodenaufbau 2500 x 2000 2 x 1235 x .....
     
2510 x 2165 + Bodenaufbau 1250 x 2125 2 x 610 x .....
3010 x 2165 + Bodenaufbau 1500 x 2125 2 x 735 x .....
3510 x 2165 + Bodenaufbau 1750 x 2125 2 x 860 x .....
4010 x 2165 + Bodenaufbau 2000 x 2125 2 x 985 x .....
4510 x 2165 + Bodenaufbau 2250 x 2125 2 x 1110 x .....
5010 x 2165 + Bodenaufbau 2500 x 2125 2 x 1235 x .....
     
Lieferbare Wandstärken:    
Gipskartonwände: 100 mm Ständer = Fertigwandstärke 125 mm
Mauerwerk: 100 mm = fertig verputzt 125 mm
  115 mm = fertig verputzt 145 mm
  175 mm = fertig verputzt 205 mm
  240 mm = fertig verputzt 270 mm

     <<  ZURÜCK